WE P500全數(shù)字逆變控制直流脈沖焊接機(jī)
新脈沖控制法實(shí)現(xiàn)多種新材料的高品質(zhì)焊接
鋁合金、鋁、不銹鋼、鍍鋅鋼板、合金鋼、普通鋼

電源設(shè)備容量及電纜規(guī)格
| 項(xiàng)目 | WE-P500 |
| 電源電壓 | 三相 380V±10% |
| 供電設(shè)備容量 | 30kVA以上 |
| 開關(guān)、空氣開關(guān)容量 | 50A |
| 輸入電纜 | 10mm2以上 |
| 接地電纜 | 14mm2以上 |
標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)格
| ?焊接電源 |
|
| 電源型號(hào) | WE-P500 |
| 額定輸入電壓、頻率 | 三相380V 380V±10% |
| 額定輸入 | 25.7kVA(22.7kw) |
| 額定輸入電流 | 40A |
| 額定輸出電流 | 500A |
| 額定負(fù)載電壓 | 39V |
| 額定輸出電流范圍 | 30~500A |
| 額定輸出電壓范圍 | 12~45V |
| 額定負(fù)載持續(xù)率 | 500A 60% |
| 防護(hù)等級(jí) | IP23S |
| 質(zhì)量 | 65kg |
| 外形尺寸(W*D*H) | 685mm*400mm*676mm |
| ?送絲裝置 |
|
| 送絲機(jī)型號(hào) | CMV-H400S(空冷) |
| 適用焊絲 | 1.0/1.2(可選配0.8/1.4/1.6) |
| 焊絲搭載重量 | 20kg |
| 質(zhì)量 | 11kg |
| ?其他配置 |
|
| 焊槍型號(hào) | WT5000-SBD(3m) |
| 氣體流量調(diào)整期 | MAG氣體 GH-25(標(biāo)配) |
| CO2氣體 GH-2501-36V(選配) |
| 焊接電纜電纜 | BKPT-7002(2m) |
| 送絲機(jī)用氣管 | BKGFF-0603(3m) |
| 電壓反饋線 | K5791G00(5m) |
送絲機(jī)用16芯電纜
| QK0116B00(2m) |
| 遙控盒 | QK0129B00 |