SRI8060 三維激光輪廓測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品介紹
· X軸線寬:26-36mm
· 掃描速度:3200-67000Hz
· Z 軸線性度:±0.02%的F.S.
· 光源波長(zhǎng):405nm
· 激光器等級(jí):2M
技術(shù)規(guī)格
型 號(hào) | SRI8060 |
參考距離(CD) | 60mm |
測(cè)量范圍 | Z軸高度(FS) | +8mm, -10mm (FS=18mm) |
X軸寬度 | 近端 | 26mm |
參考距離 | 31mm |
遠(yuǎn)端 | 36mm |
光源 | 光源波長(zhǎng) | 405nm |
激光器等級(jí) | 2M |
激光器輸出功率 | 10mW |
重復(fù)精度 | Z軸(高度) | 0.2μm |
X軸(寬度) | 5μm |
線性 | Z軸(高度) | ±0.02%的FS |
輪廓數(shù)據(jù)間隔 | X軸(寬度) | 12μm |
X軸輪廓點(diǎn)數(shù) | 3200 |
掃描速度 | 3200~67000Hz |
溫度特性 | 0.01%的F.S./℃ |
數(shù)據(jù)接口 | 1個(gè)100Base-TX/1000Base-T以太網(wǎng)接口 |
輸入 | 差分編碼器(觸發(fā))、開始信號(hào) |
輸入電壓 | DC 24V(36W) |
工作溫度 | 0~50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20~70℃ |
工作濕度 | 35%~85% 無凝露 |
ESD防護(hù) | 接觸放電4kV、空氣放電8kV,符合IEC61000-4-2標(biāo)準(zhǔn) |
EFT防護(hù) | 電源端口2kV/5或100kHz、信號(hào)端口1kV/5或100kHz,符合IEC61000-4-4標(biāo)準(zhǔn) |
沖擊 | 每軸50Gs/3ms,符合IEC 68-2-27 Ea標(biāo)準(zhǔn) |
振動(dòng) | 10Gs (10-500Hz) ,符合IEC 68-2-6 Fc標(biāo)準(zhǔn) |
IP等級(jí) | IP67, 符合IEC 60529標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)線(網(wǎng)線)型號(hào) | L 型:SCB-HNET-HR2Z-3m/6m/10m |
I 型:SCB-HNET-HB2Z-3m/6m/10m |
數(shù)據(jù)線(IO線)型號(hào) | L 型:SCB-HIO-HR2Z-3m/6m/10m |
I 型:SCB-HIO-HB2Z-3m/6m/10m |
尺寸 | 135.5 x 58 x 98mm |
重量 | 約970g |
相關(guān)文檔下載,聯(lián)系18520069585(或者加微信)發(fā)送